精密行星齿轮箱信息

鼎智提供7款精密行星齿轮箱,外径尺寸从8mm到42mm。

鼎智的精密行星减速机体积小,功率密度高,速比范围大,同轴输入输出,效率高。

每一级传动可以由多个行星轮分担载荷,与普通平行轴齿轮传动相比,行星齿轮箱尺寸更小,传递的扭矩更大。输入输出旋转方向一致,速度比范围大,传动效率高。

精密行星齿轮箱
精密行星齿轮箱

In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

级数 1级 2级
减速比 X:1 4 16
最大连续转矩 N.m 0.01 0.02
最大连续输出功率 W 0.84 0.52
最大连续输入转速 rpm 12000 12000
最大轴向载荷(动态) N 5 5
最大径向载荷(距法兰5mm) N 5 6
最大效率 % 90 81
最大平均背隙 ° 1.8 2
齿轮箱长度L mm 5.5 8.1
重量 g 2.6 3.2

精密行星齿轮箱8pgx

In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

级数 1级 2级 3级 4级
减速比 X:1 4.25 18 76.8 326
最大连续转矩 N.m 0.01 0.03 0.1 0.15
最大连续输出功率 W 1.6 1.2 1 0.4
最大连续输入转速 rpm 12000 12000 12000 12000
最大轴向载荷(动态) N 5 5 5 5
最大径向载荷(距法兰5mm) N 5 10 15 20
最大效率 % 90 81 73 65
最大平均背隙 ° 1.5 1.8 2 2.2
齿轮箱长度L mm 10.1 13.6 17.1 20.6
重量 g 6.7 7.2 7.7 8.2

精密行星齿轮箱10pgx

In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

级数 1级 2级 3级 4级
减速比 X:1 3.9,5.3,6.6 16,21,26,28,35,44 62,83,103,111,138,150,172,186,231 243,326,406,439,546,590,679,734,794
最大连续转矩 N.m 0.2 0.25 0.35 0.45
最大连续输出功率 W 6.5 3.2 1.6 0.6
最大连续输入转速 rpm 12000 14000 16000 16000
最大轴向载荷(动态) N 20 20 20 20
最大径向载荷(距法兰5mm) N 30 45 70 70
最大效率 % 90 80 75 65
最大平均背隙 ° 1 1.2 1.3 1.4
齿轮箱长度L mm 18.7 25.5 30.2 35
重量 g 25 31 37 42

精密行星齿轮箱16pgx

In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

级数 1级 2级 3级 4级
减速比 X:1 3.9,5.3,6.6 16,21,26,28,35,44 62,83,103,111,138,150,172,186,231 243,326,406,439,546,590,679,734,794
最大连续转矩 N.m 0.5 0.7 1.2 1.5
最大连续输出功率 W 24 12 6 1.6
最大连续输入转速 rpm 8000 10000 12000 12000
最大轴向载荷(动态) N 40 40 40 40
最大径向载荷(距法兰5mm) N 65 100 120 120
最大效率 % 90 81 74 66
最大平均背隙 ° 0.85 1.05 1.2 1.35
齿轮箱长度L mm 22.3 33 39.6 46.3
重量 g 59 83 97 112

精密行星齿轮箱22pgx

In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

级数 1级 2级 3级 4级
减速比 X:1 3.9,5.3,6.6 16,21,26,28,35 62,83,103,111,138,150,172,186,231 243,326,406,439,546,590,679,734,794
最大连续转矩 N.m 1.25 2.9 5 5
最大连续输出功率 W 100 50 25 22
最大连续输入转速 rpm 6000 7000 8000 8000
最大轴向载荷(动态) N 110 110 110 110
最大径向载荷(距法兰5mm) N 160 180 180 180
最大效率 % 90 81 74 65
最大平均背隙 ° 0.55 0.7 0.9 1
齿轮箱长度L mm 24.2 36.9 43.5 50.2
重量 g 103 150 174 198

精密行星齿轮箱28pgx

In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

级数 1级 2级 3级 4级
减速比 X:1 3.9,5.3 16,21,26,28,35 62,83,103,111,138,150,172,186,231 243,326,406,439,546,590,679,734,794
最大连续转矩 N.m 2.3 5.4 9.3 9.3
最大连续输出功率 W 185 90 45 40
最大连续输入转速 rpm 5000 6000 7000 7000
最大轴向载荷(动态) N 240 240 240 240
最大径向载荷(距法兰5mm) N 200 250 250 250
最大效率 % 90 80 75 65
最大平均背隙 ° 0.5 0.6 0.7 0.8
齿轮箱长度L mm 30 44.7 51.3 58
重量 g 156 238 277 315

精密行星齿轮箱36pgx

In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).

级数 1级 2级 3级 4级
减速比 X:1 3.9,5.3 16,21,26,28,35 62,83,103,111,138,150,172,186,231 243,326,406,439,546,590,679,734,794
最大连续转矩 N.m 2.3 5.4 9.3 9.3
最大连续输出功率 W 185 90 45 40
最大连续输入转速 rpm 5000 6000 7000 7000
最大轴向载荷(动态) N 240 240 240 240
最大径向载荷(距法兰5mm) N 200 250 250 250
最大效率 % 90 80 75 65
最大平均背隙 ° 0.5 0.6 0.7 0.8
齿轮箱长度L mm 30 44.7 51.3 58
重量 g 156 238 277 315

精密行星齿轮箱42pgx