请根据以下命名规则选择合适的产品型号
① 产品名称 | DLM系列模组 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 行程(mm) | 100 = 100mm | ||||||||||||||
③ 电机尺寸 |
|
||||||||||||||
④ 电机类型 | E=外部驱动式 N=贯通轴式 |
||||||||||||||
⑤ 电机步距角 | 2= 2相1.8° 4= 2相0.9° |
||||||||||||||
⑥ 机身长度 | 1=单叠厚 2=双叠厚 |
||||||||||||||
⑦ 额定电流/相 | XX = X.X [A]/相 | ||||||||||||||
⑧ 丝杆导程代码 | 参考丝杆导程代码表 | ||||||||||||||
⑨ 引出线根数 | 4=4线 6=6线 |
||||||||||||||
⑩ 配件 | EKX=配置编码器 P=小手轮 B=刹车 X=后出轴 R=编码器预留 C=客户定制 N=后端部无加工 |
||||||||||||||
⑪ 定制序列号 | |||||||||||||||
例如 |
|
请根据以下命名规则选择合适的产品型号
① 产品名称 | DSM系列模组 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 行程(mm) | 100 = 100mm | ||||||||||||||
③ 电机尺寸 |
|
||||||||||||||
④ 电机类型 | E=外部驱动式 N=贯通轴式 |
||||||||||||||
⑤ 电机步距角 | 2=2相1.8° 4=2相0.9° |
||||||||||||||
⑥ 机身长度 | 1=单叠厚 2=双叠厚 |
||||||||||||||
⑦ 额定电流/相 | XX = X.X [A]/相 | ||||||||||||||
⑧ 丝杆导程代码 | 参考丝杆导程代码表 | ||||||||||||||
⑨ 引出线根数 | 4=4线 6=6线 |
||||||||||||||
⑩ 配件 | EKX=配置编码器 P=小手轮 B=刹车 X=后出轴 R=编码器预留 C=客户定制 N=后端部无加工 |
||||||||||||||
⑪ 定制序列号 | |||||||||||||||
例如 |
|