电机 | 相电压[V] | 相电流[A] | 相电阻[Ω] | 相电感[mH] | 重量[g] | 引线数量 | 电机长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2103 | 6.6 | 0.3 | 22 | 4.5 | 60 | 4 | 32 |
丝杆直径 [inch] | 丝杆直径[mm] | 导程[inch] | 导程 [mm] | 导程代码 | 步长 @1.8° [mm] |
---|---|---|---|---|---|
0.138 | 3.5 | 0.0118 | 0.3 | AF | 0.0015 |
0.138 | 3.5 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 |
0.138 | 3.5 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 |
0.138 | 3.5 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 |
0.138 | 3.5 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 |
0.138 | 3.5 | 0.315 | 8 | T | 0.04 |
注意:最大行程范围内可定制任意行程