In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机 | 相电压[V] | 相电流[Rms A] | 相电阻[Ω] | 相电感[mH] | 重量[g] | 引线数量 | 电机长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-2105 | 7.2 | 0.5 | 14.4 | 19.8 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2110 | 3.8 | 1 | 3.8 | 5 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2115 | 2.85 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2205 | 11 | 0.5 | 22 | 46 | 386 | 4 | 48.1 |
17-2212 | 4.5 | 1.2 | 3.8 | 8 | 386 | 4 | 48.1 |
17-2225 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.8 | 386 | 4 | 48.1 |
电机绝缘等级B,温升80℃,使用环境温度-20℃~55℃
[page]In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
丝杆直径 [inch] | 丝杆直径[mm] | 导程[inch] | 导程 [mm] | 导程代码 | 步长 @ 1.8° [mm]* | 步长 @ 0.9° [mm]* |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 | 0.0015 |
0.236/0.25/0.315 | 6/6.35/6 | 0.0394 | 1 | AB | 0.005 | 0.0025 |
0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 | 0.0015 |
0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006 | 0.003 |
0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 | 0.0032 |
0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 0.004 |
0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 | 0.0061 |
0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K* | 0.0127 | 0.0064 |
0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L* | 0.0159 | 0.0079 |
0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 | 0.0122 |
0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R* | 0.0254 | 0.0127 |
0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S* | 0.0318 | 0.0159 |
0.25 | 6.35 | 0.3333 | 8.4667 | U | 0.0423 | 0.0212 |
0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W* | 0.0488 | 0.0244 |
0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y* | 0.0635 | 0.0318 |
0.25 | 6.35 | 1.0 | 25.4 | Z* | 0.127 | 0.0635 |
0.25 | 6.35 | 0.0313 | 0.794 | N | 0.00397 | 0.002 |
0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 | 0.01 |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 | 0.02 |
0.25/0.315 | 6.35/8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 0.005 |
0.236/0.315 | 6/8 | 0.1969 | 5 | E | 0.025 | 0.0125 |
0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 0.025 |
* 四舍五入值
* 电机绕组参数及丝杆长度可根据客户要求定制
* 外部驱动式结构可选择ф9.525mm丝杆装配
尺寸A (mm) | 行程B (mm) | 尺寸L (mm) | |
---|---|---|---|
35.7 | 12.7 | 单叠厚 电机 34.1mm |
双叠厚 电机 48.1mm |
42.05 | 19.05 | ||
48.4 | 25.4 | ||
54.8 | 31.8 | ||
61.1 | 38.1 | ||
73.8 | 50.8 | ||
86.5 | 63.5 |
尺寸A (mm) | 行程B (mm) | 尺寸C (mm) | |
---|---|---|---|
L=34.1 | L=48.1 | ||
18.5 | 12.7 | 3.6 | 0 |
24.85 | 19.05 | 9.95 | 4.95 |
31.2 | 25.4 | 16.8 | 11.3 |
37.55 | 31.75 | 22.65 | 17.65 |
43.9 | 38.1 | 29 | 24 |
56.6 | 50.8 | 41.7 | 36.7 |
69.3 | 63.5 | 54.4 | 49.4 |
如客户应用环境中丝杆与螺母配合无需油脂,可选特氟龙涂覆。
与常规303不锈钢丝杆相比,特氟龙涂覆具有更长使用寿命以及高推力优势。
特氟龙涂覆适用于所有类型丝杆电机 外部驱动式, 贯通轴式、C型固定轴式气缸式、K型固定轴式
除此以外特氟龙涂覆也可与消间隙螺母配套使用。
扭簧式消隙螺母 | 压簧式消隙螺母 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 | 100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
单端 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
差分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
单端 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
差分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 | - | - | - | 1000 | - | - | 2000 | - | - | - |
单端 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
差分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
系列
|
42系列
|
额定电压
|
DC 24V±5%
|
电阻
|
145Ω±10%
|
功率
|
5W
|
静扭矩
|
>0.8N.M
|
绝缘等级
|
B
|
绝缘电阻
|
>100MΩ(DC500V测量)
|
绝缘耐压
|
AC 1000V历时1秒
|
衔铁吸引时间
|
50ms
|
衔铁释放时间
|
50ms
|
回转间隙
|
1°
|
紧急刹车次数
|
200次
|
机械寿命
|
200万次
|
噪音
|
<60分贝
|