In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机型号 | 42ZWWC80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
极对数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
相电阻 | Ω | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.95 | 0.22 | |
相电感 | mH | 0.085 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.035 | |
绕组联接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
绝缘等级 | - | B | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反馈方式 | - | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | |
换相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
额定电压 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
额定功率 | W | 66 | 80 | 100 | 160 | 102 | |
额定转矩 | mN·m | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | |
额定速度 | RPM | 6678 | 8346 | 11619 | 12200 | 5400 | |
额定电流 | A | 4.89 | 4.17 | 3.47 | 4.17 | 5.7 | |
空载转速 | RPM | 9000 | 11000 | 13000 | 13800 | 6800 | |
空载电流 | A | 0.6 | 0.69 | 0.6 | 0.58 | 0.42 | |
电机效率 | % | 75 | 80 | 80 | 80 | 87.9 | |
噪声 (环境噪声20dB,测试距离1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
机壳-环境热阻(空载) | K/W | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 0.26 | 0.41 | |
电机热时间常数(空载) | S | 900 | 1620 | 2040 | 2040 | 1340 | |
环境温度 | ℃ | 23.1 | 23.5 | 23 | 23 | 22.6 | |
最大绕组温度(空载) | ℃ | 51.5 | 63.7 | 90 | 90 | 72.1 | |
转矩常数 | mN·m/A | 18.41 | 21.6 | 25.92 | 28.8 | 31.58 | |
反电动势常数-峰值 | V/Krpm | 2.73 | 3.20 | 3.84 | 4.26 | 4.68 | |
反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 1.93 | 2.26 | 2.71 | 3.02 | 3.31 | |
峰值转矩 | mN·m | 828.41 | 1152 | 1555.2 | 1455.16 | 3444.98 | |
峰值电流 | A | 45 | 53 | 60 | 51 | 109 | |
转动惯量 | g·cm² | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | |
机械时间常数 | ms | 11.37 | 9.29 | 8.60 | 11.03 | 2.12 | |
端盖 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
轴承 | - | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | |
磁体 | - | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | |
转轴 | - | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | - | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总速比 | X : 1 | 3.947 5.308 | 16 21 26 28 35 | 62 83 103 111 138 150 172 186 231 |
243 326 406 439 546 590 679 734 794 913 987 1135 1227 1526 |
|
最大连续转矩 | N.m | 5 | 14 | 17 | 25 | |
最大连续输出功率 | W | 630 | 300 | 100 | 40 | |
最大连续输入转速 | rpm | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
最大效率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
最大背隙 | ° | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
电机齿轮孔径(ID) | mm | Φ5 Φ6 | Φ5 Φ6 | Φ3 Φ5 Φ6 | Φ3 Φ5 Φ6 | |
齿轮箱长L | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 | |
重量 | g | 352 | 513 | 584 | 652 |