In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机型号 | - | 36ZWWC60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
极对数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
相电阻 | Ω | 0.6 | 0.68 | 1.45 | 2.1 | 0.41 | |
相电感 | mH | 0.08 | 0.1 | 0.19 | 0.27 | 0.042 | |
绕组联接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
绝缘等级 | - | B | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反馈方式 | - | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | |
换相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
额定电压 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
额定功率 | W | 68 | 69 | 74 | 85 | 85 | |
额定转矩 | mN·m | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
额定速度 | RPM | 7340 | 9345 | 10000 | 11700 | 8100 | |
额定电流 | A | 4.97 | 3.78 | 2.59 | 2.21 | 4.8 | |
空载转速 | RPM | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 | 10300 | |
空载电流 | A | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.2 | 0.36 | |
电机效率 | % | 76 | 76 | 79.5 | 80 | 84.4 | |
噪声 (环境噪声20dB,测试距离1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
机壳-环境热阻(空载) | K/W | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.58 | |
电机热时间常数(空载) | S | 1350 | 1350 | 2700 | 1080 | 1330 | |
环境温度 | ℃ | 21.1 | 23.1 | 20.1 | 20.4 | 19.5 | |
最大绕组温度(空载) | ℃ | 49.4 | 52.9 | 52.8 | 50.8 | 69.3 | |
转矩常数 | mN·m/A | 14.08 | 18.50 | 27.07 | 31.62 | 20.83 | |
反电动势常数-峰值 | V/Krpm | 2.09 | 2.74 | 4.01 | 4.68 | 3.08 | |
反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 1.47 | 1.94 | 2.83 | 3.31 | 2.18 | |
峰值转矩 | mN·m | 422.47 | 653.09 | 672.16 | 722.82 | 1219.51 | |
峰值电流 | A | 30 | 35 | 25 | 23 | 59 | |
转动惯量 | g·cm² | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
机械时间常数 | ms | 11.80 | 7.75 | 7.72 | 8.19 | 3.68 | |
端盖 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
轴承 | - | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | |
磁体 | - | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | |
转轴 | - | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | - | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总速比 | X : 1 | 3.947 5.308 | 16 21 26 28 35 | 62 83 103 111 138 150 172 186 231 |
243 326 406 439 546 590 679 734 794 913 987 1135 1227 1526 |
|
最大连续转矩 | N.m | 3.3 | 9 | 11 | 12 | |
最大连续输出功率 | W | 220 | 130 | 60 | 40 | |
最大连续输入转速 | rpm | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
最大效率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
最大背隙 | ° | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
电机齿轮孔径(ID) | mm | Φ4 Φ5 | Φ4 Φ5 | Φ3 Φ4 Φ5 | Φ3 Φ4 Φ5 | |
齿轮箱长L | mm | 30 | 44.7 | 51.3 | 58 | |
重量 | g | 212 | 304 | 343 | 381 |