In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机型号 | - | 22ZWWC48 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
极对数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
相电阻 | Ω | 0.26 | 0.3 | 0.57 | 1 | 0.94 | |
相电感 | mH | 0.018 | 0.027 | 0.06 | 0.11 | 0.057 | |
绕组联接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
绝缘等级 | - | B | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反馈方式 | - | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | |
换相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
额定电压 | V | 12 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
额定功率 | W | 83 | 100 | 100 | 100 | 53 | |
额定转矩 | mN·m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
额定速度 | RPM | 40000 | 49000 | 47400 | 49600 | 20100 | |
额定电流 | A | 7.95 | 4.68 | 3.12 | 2.29 | 3 | |
空载转速 | RPM | 50000 | 55000 | 53000 | 54000 | 25700 | |
空载电流 | A | 0.3 | 0.4 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | |
电机效率 | % | 87 | 89 | 89 | 91 | 81 | |
噪声 (环境噪声20dB,测试距离1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
机壳-环境热阻(空载) | K/W | 0.38 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 1.12 | |
电机热时间常数(空载) | S | 840 | 600 | 900 | 1200 | 620 | |
环境温度 | ℃ | 21.4 | 22 | 24.7 | 21.1 | 23.3 | |
最大绕组温度(空载) | ℃ | 52.7 | 80 | 75.5 | 70.5 | 82 | |
转矩常数 | mN·m/A | 2.52 | 4.27 | 6.41 | 8.74 | 8.33 | |
反电动势常数峰值 | V/Krpm | 0.37 | 0.63 | 0.95 | 1.29 | 1.23 | |
有效值 | V/Krpm | 0.26 | 0.45 | 0.67 | 0.91 | 0.87 | |
峰值转矩 | mN·m | 116.11 | 341.76 | 404.72 | 419.33 | 212.77 | |
峰值电流 | A | 46 | 80 | 63 | 48 | 26 | |
转动惯量 | g·cm² | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
机械时间常数 | ms | 4.72 | 1.89 | 1.60 | 1.51 | 1.56 | |
端盖 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
轴承 | - | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | |
磁体 | - | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | |
转轴 | - | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | - | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总速比 | X : 1 | 3.9,5.3,6.6 | 16,21,26,28,35,44 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406,439,546,59,679,734,794 | |
最大连续转矩 | N.m | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | |
最大连续输出功率 | W | 24 | 12 | 6 | 1.6 | |
最大连续输入转速 | rpm | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | |
最大轴向载荷(动态) | N | 40 | 40 | 40 | 40 | |
最大径向载荷(距法兰5mm) | N | 65 | 100 | 120 | 120 | |
最大效率 | % | 90 | 81 | 74 | 66 | |
最大平均背隙 | ° | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | |
齿轮箱长度L | mm | 22.3 | 33 | 39.6 | 46.3 | |
重量 | g | 59 | 83 | 97 | 112 |