电机型号 | 30ZWWC65 | |
---|---|---|
极对数 | - | 2 |
相电阻 | Ω | 0.5 |
相电感 | mH | 0.05 |
绕组联接方式 | - | 星型 |
绝缘等级 | - | B |
工作制 | - | S1 |
反馈方式 | - | 霍尔元件 |
换相角度 | - | 120° |
绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s |
绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC |
重量 | g | 230 |
额定电压 | V | 24 |
额定功率 | W | 65 |
额定转矩 | mN·m | 90 |
额定速度 | RPM | 6900 |
额定电流 | A | 3.85 |
空载转速 | RPM | 9200 |
空载电流 | A | 0.3 |
电机效率 | % | 86 |
噪声 (环境噪声20dB,测试距离1m) |
dB | <50 |
机壳-环境热阻(空载) | K/W | 0.31 |
电机热时间常数(空载) | S | 1200 |
环境温度 | ℃ | 23 |
最大绕组温度(空载) | ℃ | 43.2 |
转矩常数 | mNm/A | 23.38 |
反电动势常数-峰值 | V/Krpm | 3.46 |
反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 2.45 |
峰值转矩 | mN·m | 1122.08 |
峰值电流 | A | 48 |
转动惯量 | g·cm² | 28 |
机械时间常数 | ms | 2.56 |
端盖 | - | 不锈钢 |
轴承 | - | 深沟球 |
磁体 | - | 烧结NdFeB |
转轴 | - | 碳钢 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | - | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总速比 | X : 1 | 3.9,5.3,6.6 | 16,21, 26,28,35 | 62,83,103,111,138, 150,172,186 ,231 |
243,326,406 439,546,590,679,734, 794 |
|
最大连续转矩 | N.m | 1.25 | 2.9 | 5 | 5 | |
最大连续输出功率 | W | 100 | 50 | 25 | 22 | |
最大连续输入转速 | rpm | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
最大轴向载荷(动态) | N | 110 | 110 | 110 | 110 | |
最大径向载荷(距法兰5mm) | N | 160 | 180 | 180 | 180 | |
最大效率 | % | 90 | 81 | 74 | 65 | |
最大平均背隙 | ° | 0.55 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
齿轮箱长度L | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 | |
重量 | g | 103 | 150 | 174 | 198 |